专家计划:大发专研命中率:83% | 回报率:1518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1028-1030期 | 小 | 1029期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1018期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1012期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0997期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0979期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0971期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0953期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。